パワー ブロック
サイズ | 重量 | |
---|---|---|
TIR19203 | 20" x 1.1/8" (451) | 280g |
TIR19204 | 20" x 1.3/8" (451) | 355g |
TIR19206 | 20" x 1.40" (406) | 295g |
TIR19200 | 20" x 1.60" (406) | 305g |
TIR19201 | 20" x 1.75" (406) | 325g |
TIR19205 | 20" x 1.95" (406) | 380g |
TIR19502 | 24" x 1.60" | 395g |
TIR19500 | 24" x 1.75" | 450g |
TIR19503 | 24" x 2.10" | 520g |
UTC RUBBERハードパックダートや硬い路面での並外れたグリップを実現する、独自に配合したコンパウンド。 |